Рефераты

Организация оплаты труда рабочих

Организация оплаты труда рабочих

Приложение 1

ТАБЛИЦА РАЗРЯДОВ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ

СФЕРЫ

|Разряды оплаты труда |Тарифные коэффициенты |

|1 разряд |1,0 |

|2 разряд |1,3 |

|3 разряд |1,69 |

|4 разряд |1,91 |

|5 разряд |2,16 |

|6 разряд |2,44 |

|7 разряд |2,76 |

|8 разряд |3,12 |

|9разряд |3,53 |

|10 разряд |3,99 |

|11 разряд |4,51 |

|12 разряд |5,10 |

|13 разряд |5,76 |

|14 разряд |6,51 |

|15 разряд |7,36 |

|16 разряд |8,17 |

|17 разряд |9,07 |

|18 разряд |10,07 |

Размер тарифной ставки 1-го разряда ЕТС равен 60 рублей.

Согласно постановления Правительства РФ от 13 мая 1997 г. №585

тарифные ставки (оклады) 1-5 разрядов ЕТС увеличиваются на:

|1 разряд |30 рублей |

|2 разряд |22 рубля |

|3 разряд |15 рублей |

|4 разряд |12 рублей 60 копеек |

|5 разряд |3 рубля 50 копеек |


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ