Рефераты

Разработка бизнес-плана в сфере туризма

Разработка бизнес-плана в сфере туризма

ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ________________________

за____________________месяц 1999 год

|№ |Ф.И.О |Маршрут |Срок |Стоимость |№ п\о (нал)|Объем |№ р\о (нал) |Наценка |

|п\п |Туристов | | |путевки | |предоставленных|Фамилия | |

| | | | | |Фамилия |услуг |№п\п (б\нал)| |

| | | | | |№ п\п | | | |

| | | | | |(б\нал) | | | |

|1 | | | | | | | | |

|2 | | | | | | | | |

|3 | | | | | | | | |

|4 | | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | |

|6 | | | | | | | | |

|7 | | | | | | | | |

|8 | | | | | | | | |

|9 | | | | | | | | |

|10 | | | | | | | | |

|11 | | | | | | | | |

|12 | | | | | | | | |

|13 | | | | | | | | |

|14 | | | | | | | | |

|15 | | | | | | | | |

|16 | | | | | | | | |

|17 | | | | | | | | |

|18 | | | | | | | | |

|19 | | | | | | | | |

|20 | | | | | | | | |

|21 | | | | | | | | |

|22 | | | | | | | | |

|23 | | | | | | | | |

|24 | | | | | | | | |

| Итого| | | | | | | | |

Отчет составил___________________________


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ