Рефераты

Компьютерная подготовка

Компьютерная подготовка

Государственный Университет Управления

Институт финансового менеджмента

Лабораторная работа №1

на тему

«Создание, дополнение и чтение файла данных»

Выполнила:

Проверил:

Несмеянов И. А.

Задание. Создать файл данных со следующей структурой:

шифр товара,

наименование,

план выпуска на каждый квартал,

фактический выпуск в каждом квартале.

Предусмотреть возможность добавления информации и чтения данных из файла.

Создание файла

Макет исходных данных

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме- |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование|План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать|30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

Алгоритм программы

Программа по разработанному алгоритму

* Командный файл "Создание файла данных"

CLEAR {Очистка экрана}

SET TALK OFF {Команда запрета выполнения

отдельных команд}

@ 3,10 SAY 'Программа создания файла данных'

ACCEPT 'Укажите имя создаваемого файла данных ' TO Imfd

CLEAR {Очистка экрана}

CREATE &Imfd {Команда создания

файла данных}

WAIT {Команда ожидания}

RETURN {Команда завершения}

Вариант решения задачи

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме- |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование|План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать|30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

Дополнение файла

Макет исходных данных

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме- |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование|План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать|30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

Алгоритм программы

Программа по разработанному алгоритму

* Командный файл "Добавления файла данных"

CLEAR {Очистка экрана}

SET TALK OFF {Команда запрета выполнения

отдельных команд}

@ 3,10 SAY 'Программа добавления файла данных'

ACCEPT 'Укажите имя добавляемого файла данных 'TO Imfd

CLEAR {Очистка экрана}

USE &Imfd {Команда открытия файла

данных}

APPEND {Команда добавления файла

данных}

WAIT {Команда ожидания}

RETURN {Команда завершения}

Вариант решения задачи

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать |30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

|41001|Пуфик |10 |7 |10 |5 |10 |3 |10 |9 |

|51001|Журн. |15 |12 |15 |10 |15 |9 |15 |14 |

| |Столик | | | | | | | | |

|61003|Книжная |20 |19 |20 |18 |20 |17 |20 |22 |

| |полка | | | | | | | | |

Чтение файла данных

Макет исходных данных

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме- |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование|План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать|30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

Алгоритм программы

Программа по разработанному алгоритму

* Командный файл "Чтение файла данных"

CLEAR {Очистка экрана}

SET TALK OFF {Команда запрета выполнения

отдельных команд}

@ 3,10 SAY 'Программа чтения файла данных'

ACCEPT 'Укажите имя читаемого файла данных 'TO Imfd

CLEAR {Очистка экрана}

USE &Imfd {Команда открытия файла

данных}

LIST {Команда чтения файла

данных}

WAIT {Команда ожидания}

RETURN {Команда завершения}

Вариант решения задачи

| | |Кварталы |

|Шифр |Наиме- |1 |2 |3 |4 |

|товар|нование|План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |План. |Факт. |

|а | |выпуск |выпуск |выпуск |Выпуск |Выпуск |выпуск |Выпуск |выпуск |

|11001|Стол |30 |29 |30 |28 |30 |27 |30 |31 |

|11002|Стул |100 |98 |100 |95 |100 |95 |100 |114 |

|21001|Шкаф |25 |25 |25 |23 |25 |22 |25 |27 |

|21002|Кровать|30 |30 |30 |28 |30 |32 |30 |34 |

|31004|Кресло |20 |15 |20 |20 |20 |17 |20 |22 |

-----------------------

начало

CLEAR

SET TALK OFF

@ 3,10 SAY ‘Программа создания файла данных’

ACCEPT ‘Укажите имя создаваемого ФД’ TO Imfd

CLEAR

CREATE &Imfd

WAIT

RETURN

начало

CLEAR

SET TALK OFF

@ 3,10 SAY ‘Программа добавления файла данных’

ACCEPT ‘Укажите имя добовляемого ФД’ TO Imfd

CLEAR

USE &Imfd

APPEND

WAIT

RETURN

начало

CLEAR

SET TALK OFF

@ 3,10 SAY ‘Программа чтения файла данных’

ACCEPT ‘Укажите имя читаемого ФД’ TO Imfd

CLEAR

USE &Imfd

LIST

WAIT

RETURN


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ