Рефераты

Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan

Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan

[pic]

Лабораторная работа №1

по курсу:

“Вычислительные сети и

телекоммуникации ”

по теме:

“Интернет провайдеры:

Magelan ”

Группа: ДИ 202

Студент: Шеломанов Р.Б.

Руководитель: Левина Ольга Васильевна

Москва 1999

Расчет динамической и интегральной пропускной способностей

Таблица исходных данных

|Часы |1,00 |2,00 |3,00 |4,00 |5,00 |6,00 |7,00 |8,00 |

|Отставание |148,0|128,0|88,00|98,00|108,0|78,00|98,00|58,00|

| |0 |0 | | |0 | | | |

|Необслуж Часы |88,00|156,0|184,0|222,0|270,0|288,0|326,0|324,0|

| | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Интегральная |0,41 |0,43 |0,49 |0,52 |0,53 |0,56 |0,56 |0,60 |

|пропускная | | | | | | | | |

|способность | | | | | | | | |

|Динамическая |0,41 |0,47 |0,68 |0,61 |0,56 |0,77 |0,61 |1,03 |

|пропускная | | | | | | | | |

|способность | | | | | | | | |

Необслуженные Часы – акомулируемый ряд разницы между поступающими

запросами и возможностью их выполнения.

Интегральн проп.спос.- представляет собой долю обслуженных запросов в

общем количестве поступивших в момент времени заявок на использование

модемноо пула.

Динамическая пропускная способность - выражает долю обслуженных запросов

в количестве числа заявок, поступивших в течение одного часа.

В тот момент, когда динамическая пропускная способность будет равна

единице, наступит момент когда все запросы будут выполнены. На этой

диаграмме такие моменты есть: это восьмой час. В момент, когда

интегральная пропускная способность будет равна единице, все заявки будут

выполнены. На диаграмме такой момент так и не наступил, поэтому можно

сделать вывод, что в течении восьми часов определенное количество запросов

осталось невостребованным.

“Mgelan” Интернет провайдер

Услуги

|Вид услуг |Условия |Расценки |

|Подключение жилых домов |Не менее 4 |Оплата на 11 |

|по выделенному каналу связи со |квартир в |квартир:(на 1 |

|скоростью не ниже 64 Кб/с. |доме |квартиру) |

| |Е-Mail |200$-Подключение|

| |50 Mb. | |

| |Бесплатного |45$-Абонентск/ме|

| |трафика в |с |

| |месяц | |

|Доступ в Интернет по |Очень гибкие |Приведены в |

|коммутируемой линии(Dial Up) |расценки |отдельных |

| | |таблицах |

|Выделенные линии - постоянный |Очень гибкие |Приведены в |

|высокоскоростной доступ в сеть |расценки |отдельных |

|Интернет для организаций по | |таблицах |

|выделенному цифровому каналу со | | |

|скоростью не ниже 128Кб/сек. | | |

|Phone-to-Phone сервис. Это | | |

|звонок с любого московского | | |

|телефона на телефон в любой | | |

|точке мира через Интернет. (Вам | | |

|не потребуется абсолютно | | |

|никакого специального | | |

|оборудования). Вы можете | | |

|сэкономить на своих | | |

|международных и междугородних | | |

|переговорах до 80%. Сравните | | |

|наши цены с тарифами по которым | | |

|Вы сейчас платите за | | |

|международную связь. | | |

|Comp-to-Phone™ сервис. Вы можете|Сервис будет | |

|звонить со своего компьютера |доступен в | |

|подключенного к Интернет (в |ближайшее | |

|любом городе мира) на обычный |время | |

|московский телефон. Если Вы из | | |

|Москвы, этот сервис так же для | | |

|Вас, так как Вы сможете | | |

|позвонить своим друзьям не | | |

|выходя из Интернета. В ближайшее| | |

|время будет организована | | |

|возможность звонить с компьютера| | |

|в любой город мира. | | |

|Surf&Call сервис. Звонок с |Сервис будет | |

|Вашего корпоративного web-сайта |доступен в | |

|на обычный телефон в Вашем |ближайшее | |

|московском офисе. Ваши клиенты и|время | |

|партнеры смогут звонить в Ваш | | |

|офис из любой точки мира. Им не | | |

|потребуется абсолютно ничего, | | |

|кроме обыкновенного web-браузера| | |

|(и разумеется подключения к | | |

|Интернет). | | |

Ниже приведен ряд таблиц иллюстрирующих тарифы на Dial Up доступ в интернет

Расценки для выделенных линий

Абонентская плата, включая стоимость аренды канала связи, независимо от

тарифного плана составляет 250$ в месяц.

|А| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|г| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ю| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|я| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|у| | | | | | | | |

|ю| | | | | | | | |

|щ| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | |

|1| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | |

|Б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|–| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|х| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|ж| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|я| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|(| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|ж| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|у| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|)| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|я| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|ч| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|0| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | |

|1| | | | | | | | |

|9| | | | | | | | |

|$| | | | | | | | |

|/| | | | | | | | |

|М| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|Г| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ж| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|п| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|у| | | | | | | | |

|ю| | | | | | | | |

|щ| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|Г| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | |

|Т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|,| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|ь| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|г| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|М| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|ъ| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|у| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|в| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|я| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|ь| | | | | | | | |

|:| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|П| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|,| | | | | | | | |

|$| | | | | | | | |

|/| | | | | | | | |

|М| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|1 Гб | |>2 Гб |>3 Гб | |>4 Гб | |

|1| | | | | | | | |

|Г| | | | | | | | |

|б| | | | | | | | |

|0| |0,18 | |0,17 |0,16 | |0,15 | |

|,| | | | | | | | |

|1| | | | | | | | |

|9| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | |

|Р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|з| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|ь| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|-| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|ф| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|л| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|я| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|к| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|е| | | | | | | | |

|ж| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|у| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|а| | | | | | | | |

|р| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|д| | | | | | | | |

|н| | | | | | | | |

|ы| | | | | | | | |

|й| | | | | | | | |

|,| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|и| | | | | | | | |

|м| | | | | | | | |

|о| | | | | | | | |

|с| | | | | | | | |

|т| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ