Рефераты

Детская психика

| | |других |оценивают | | | |

| | | |меня | | | |

| | |[pic|Ранг|[pic|Ранг| |[pic|Ранг|[pic] |

| | |] | |] | | |] | | |

|1. |Настя А. |6,0 |2 |6,2 |3 |10 |4 |5,8 |1 |7,0 |

|2. |Юля А |7,0 |4 |6,3 |3 |6 |2 |3,0 |1 |5,6 |

|3. |Лена Б. |8,0 |2 |9,6 |3 |10 |4 |5,4 |1 |8,3 |

|4. |Яна В. |8,1 |3 |9,1 |4 |8 |2 |5,0 |1 |7,6 |

|5. |Люба Г. |9,3 |3 |4,1 |2 |4 |1 |7,1 |4 |4,9 |

|6. |Наташа Ж. |8,3 |4 |8,1 |3 |7 |1 |7,7 |2 |7,8 |

|7. |Ксюша М. |7,3 |3,5 |7,3 |3,5 |2 |1 |6,0 |2 |5,7 |

|8. |Валя О. |9,8 |3 |8,3 |2 |10 |4 |5,7 |1 |8,5 |

|9. |Тоня П. |6,8 |3 |8,2 |4 |2 |1 |4,5 |2 |5,4 |

|10.|Катя С. |8,4 |3 |7,8 |2 |10 |4 |4,2 |1 |7,6 |

|11.|Таня Х. |8,3 |4 |7,1 |2 |8 |3 |5,6 |1 |7,3 |

| |[pic] |7,48| |7,46| |7,0 | |5,45| |6,88 |

| |Суммы | |34,5| |31,5| |27 | |17 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сводная матрица составляющих самосознания интегрированных в рамках «Я –

концепции».

Табл. 4

|№ |Фамилия | « Я – |

| |Имя |концепция» |

|п/п| | |

| | |Принцип |Возрастной |Принцип |Сравнительная |

| | |половой |принцип |семейного |(суммарная) |

| | |принадлежност| |комплектовани|оценка |

| | |и | |я | |

| | |[pic]|Ранг |[pic]|Ранг |[pic]|Ранг |[pic]|Ранг |

|1. |Настя А. |7,0 |3,5 |6,5 |1 |7,0 |3,5 |6,8 |2 |

|2. |Денис А. |7,0 |4 |6,8 |2,5 |6,8 |2,5 |6,7 |1 |

|3. |Юля А |5,7 |2 |5,8 |3 |5,6 |1 |5,9 |4 |

|4. |Лена Б. |8,3 |3,5 |7,6 |1 |8,3 |3,5 |7,8 |2 |

|5. |Яна В. |7,6 |3,5 |7,2 |1,5 |7,6 |3,5 |7,2 |1,5 |

|6. |Артур Г. |6,1 |3 |6,0 |1,5 |6,4 |4 |6.0 |1,5 |

|7. |Таймас Г. |7,2 |1,5 |7,4 |3 |7,6 |4 |7,2 |1,5 |

|8. |Вадим Г. |7,0 |2 |7,2 |4 |7,1 |3 |6,9 |1 |

|9. |Люба Г. |4,9 |1,5 |5,1 |3,5 |4,9 |1,5 |5,1 |3,5 |

|10.|Женя Д. | | | | | | | | |

|11.|Серёжа Д. |7,4 |2 |7,5 |3 |7,7 |4 |7,3 |1 |

|12.|Наташа Ж. |7,6 |3 |7,1 |1 |7,8 |4 |7,3 |2 |

|13.|Руслан И. |5,0 |1 |5,3 |3,5 |5,3 |3,5 |5,2 |2 |

|14.|Ринат М. |5,8 |3,5 |5,7 |2 |5,6 |1 |5,8 |3,5 |

|15.|Ксюша М. |5,6 |3 |5,2 |1,5 |5,7 |4 |5,2 |1,5 |

|16.|Рината О. |7,6 |3 |7,4 |1 |7,7 |4 |7,5 |2 |

|17.|Костя О. |5,7 |3 |5,8 |4 |5,5 |1 |5,6 |2 |

|18.|Валя О. |8,5 |3,5 |8,3 |2 |8,5 |3,5 |8,1 |1 |

|19.|Серёжа О. |9,0 |2 |9,0 |2 |9,2 |4 |9,0 |2 |

|20.|Тоня П. |5,3 |3 |5,0 |1,5 |5,4 |4 |5,0 |1,5 |

|21.|Слава П. |6,0 |2 |6,0 |2 |6,6 |4 |6,0 |2 |

|22.|Витя С. |7.5 |1 |7,8 |3,5 |7,7 |2 |7,8 |3,5 |

|23.|Катя С. |7,5 |3 |7,0 |2 |7,6 |4 |6,7 |1 |

|24.|Булат У. |5,2 |2 |5,6 |4 |5,0 |1 |5,4 |3 |

|25.|Таня Х. |7,4 |3,5 |7,3 |1,5 |7,3 |1,5 |7,4 |3,5 |

|26.|Паша Х. |7,4 |2,5 |7,2 |1 |7,7 |4 |7,4 |2,5 |

|27.|Аня Х. |8,0 |3 |8,0 |3 |8,0 |3 |7,8 |1 |

|28.|Саша Ш. |6,8 |2 |6,6 |1 |7,0 |4 |6,9 |3 |

| |[pic] |6,82 | |6,72 | |6,91 | |6,7 | |

| |Суммы | |70,5 | |60,5 | |83 | |56 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обработка теста «Автопортрет».

Табл.5.

|№п/|Имя |Воз|Индивидуально|Психологичес|Принятие себя |Наиболее |

|п |Фамилия |рас|е |кое | |значимое |

| | |т |представление|восприятие | |состояние |

| | | |об «Я- |времени | | |

| | | |образе» | | | |

| | | |Я-в|Я-с|Я-з|про|Нас|Буд|Прош|Нас|Буду|Про|Нас|Буд|

| | | |чер|его|авт|шло|тоя|уще|лое |тоя|щее |шло|тоя|уще|

| | | |а |дня|ра |е |щее|е | |щее| |е |щее|е |

|1. |Настя А.| 12|10 |12 |11 |7 |13 |23 |Не-я|Не-|Не-я| |+ | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|2. |Денис А.| 13|7 |11 |10 |2 |13 |24 |Я |Я |Я | | |+ |

|3. |Юля А. | 14|10 |10 |10 |7 |8 |15 |Я |Не-|Я |+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|4. |Лена Б. | 15|13 |15 |16 |1 |15 |17 |Я |Не-|Не-я|+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|5. |Яна В. | 12|15 |10 |12 |3 |11 |20 |Я |Я |Я |+ | | |

|6. |Артур Г.| 12|12 |8 |14 |1 |10 |20 |Не-я|Не-|Не-я|+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|7. |Таймас | 13|14 |14 |14 |6 |13 |24 |Я |Я |Я |+ | | |

| |Г. | | | | | | | | | | | | | |

|8. |Люба Г. | 12|11 |13 |15 |7 |9 |15 |Я |Не-|Не-я|+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|9. |Наташа | 11|12 |14 |16 |6 |10 |13 |Не-я|Не-|Не-я|+ | | |

| |Ж. | | | | | | | | |я | | | | |

|10.|Руслан | 8 |9 |11 |9 |2 |4 |15 |Я |Я |Я | |+ | |

| |И. | | | | | | | | | | | | | |

|11.|Ринат М.| 15|10 |12 |14 |6 |15 |25 |Я |Я |Я |+ | | |

|12.|Ксюша М.| 11|11 |11 |14 |2 |9 |12 |Я |Я |Я |+ | | |

|13.|Рината | 8 |15 |11 |14 |2 |8 |12 |Не-я|Я |Я |+ | | |

| |О. | | | | | | | | | | | | | |

|14.|Валя О. | 11|13 |15 |17 |1 |10 |20 |Не-я|Я |Я | | |+ |

|15.|Серёжа | 12|16 |16 |17 |1 |7 |13 |Я |Я |Я | | |+ |

| |О. | | | | | | | | | | | | | |

|16.|Тоня П. | 12|21 |24 |24 |5 |12 |15 |Я |Не-|Не-я|+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|17.|Слава П.| 13|11 |14 |15 |1 |10 |15 |Я |Я |Я | | |+ |

|18.|Витя С. | 12|8 |12 |13 |5 |11 |20 |Я |Я |Я | | |+ |

|19.|Катя С. | 10|11 |13 |15 |3 |8 |20 |Не-я|Я |Не-я|+ | | |

|20.|Юля С. | 6 |16 |6 |12 |5 |6 |7 |Я |Не-|Не-я|+ | | |

| | | | | | | | | | |я | | | | |

|21.|Булат У.| 8 |9 |10 |12 |1 |2 |3 |Я |Я |Я |+ | | |

|22.|Таня Х. | 12|13 |13 |16 |7 |12 |18 |Я |Я |Я | | |+ |

|23.|Паша Х. | 10|16 |17 |18 |3 |11 |42 |Я |Я |Я | |+ | |

|24.|Аня Х. | 8 |13 |14 |14 |2 |7 |17 |Я |Я |Я | | |+ |

|25.|Саша Ш. | 11|7 |9 |13 |5 |12 |33 |Я |Я |Я | | |+ |

|26.|Нина Ш. | 7 |11 |12 |14 |4 |5 |6 |Я |Я |Я | | |+ |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Табл.5а.

|№п/|Имя Фамилия |Возрас| Индивидуальное представление об |

|п | |т |«Я- образе» |

| | | |Я-реальное |Я-идеальное |Я-фантастичес|

| | | | | |кое |

|1. |Настя А. | 12 |13 |10 |10 |

|2. |Денис А. | 13 |8 |8 |8 |

|3. |Юля А. | 14 |10 |10 |12 |

|4. |Лена Б. | 15 |12 |11 |11 |

|5. |Яна В. | 12 |12 |12 |12 |

|6. |Артур Г. | 12 |7 |9 |7 |

|7. |Таймас Г. | 13 |8 |9 |9 |

|8. |Люба Г. | 12 |13 |12 |12 |

|9. |Наташа Ж. | 11 |9 |9 |9 |

|10.|Руслан И. | 8 |14 |12 |14 |

|11.|Ринат М. | 15 |6 |6 |6 |

|12.|Ксюша М. | 11 |9 |10 |11 |

|13.|Рината О. | 8 |10 |9 |9 |

|14.|Валя О. | 11 |12 |9 |- |

|15.|Серёжа О. | 12 |11 |11 |11 |

|16.|Тоня П. | 12 |10 |10 |8 |

|17.|Слава П. | 13 |9 |9 |10 |

|18.|Витя С. | 12 |8 |10 |10 |

|19.|Катя С. | 10 | | | |

|20.|Юля С. | 6 |6 |6 |4 |

|21.|Булат У. | 8 |9 |6 |9 |

|22.|Таня Х. | 12 |14 |13 |- |

|23.|Паша Х. | 10 |10 |9 |7 |

|24.|Аня Х. | 8 |11 |10 |10 |

|25.|Саша Ш. | 11 |9 |10 |10 |

|26.|Нина Ш. | 7 |11 |11 |11 |

| | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сводная таблица половозрастной идентификации воспитанников детского дома.

Табл.6

|№|Фамили|Во| Оценка возможности | Сравнительные |

| |я |зр|идентифицировать свой настоящий, |представления о |

|п|Имя |ас|прошлый и будущий опыт. |Я- настоящем, |

|/| |т | |Я-привлекательном и |

|п| | | | |

| | | | |Я- непривлекательном |

| | | |Кем |Воз|Иденти|Воз|Кем |Воз|Привл|Воз|Неприв|Воз|

| | | |был |рас|фикаци|рас|будешь|рас|екате|рас|лекате|рас|

| | | |раньше|т |я |т |потом |т |льный|т |льный |т |

| | | | | | | | | |образ| |образ | |

|1|А. | | №2 | 5 | №1 | 1 | №4 | 4 | №5 | 20| №6 | 64|

|.|Настя |12| | | | | | | | | | |

|2|А. | | №2 | 10| №3 | 13| №4 | 20| №4 | 20| №6 | 50|

|.|Денис |13| | | | | | | | | | |

|3|А. Юля| | №3 | 9 | №4 | 16| №5 | 26| №4 | 16| №3 | 9 |

|.| |14| | | | | | | | | | |

|4|Б. | | №2 | 3 | №3 | 8 | №4 | 23| №1 | | №6 | 70|

|.|Лена |15| | | | | | | |1,5| | |

|5|В. Яна| | №2 | 5 | №3 | 7 | №4 | 23| №3 | 7 | №6 | 95|

|.| |12| | | | | | | | | | |

|6|Г. | | №1 | 1 | №4 | 19| №3 | 6 | №4 | 19| №6 | 90|

|.|Артур |12| | | | | | | | | | |

|7|Г. | | №2 | 5 | №3 | 10| №4 | 18| №1 | 32| №6 | 65|

|.|Таймас|13| | | | | | | | | | |

|8|Г. | | №1 | 1 | №4 | 16| №5 | 25| №1 | 1 | №6 | 70|

|.|Вадим |17| | | | | | | | | | |

|9|Г. | | №4 | 15| №5 | 20| №6 | 70| №4 | 15| №3 | 7 |

|.|Люба |12| | | | | | | | | | |

|1|Д. | 8| №2 | 6 | №3 | 7 | №4 | 14| №4 | 14| №6 | 20|

|0|Серёжа| | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|Ж. | | №2 | 7 | №3 | 11| №4 | 39| №1 | | №4 | 39|

|1|Наташа|11| | | | | | | |1,2| | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|И. | 8| №1 | 2 | №2 | 4 | №3 | 5 | №4 | 16| №6 | |

|2|Руслан| | | | | | | | | | |мал|

|.| | | | | | | | | | | |о |

|1|М. | | №3 | 8 | №4 | 16| №5 | 18| №1 | 1 | №6 | 50|

|3|Ринат |15| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|М. | | №2 | 5 | №3 | 10| №5 | 24| №1 | 2 | №5 | 18|

|4|Ксюша |11| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|О. | 8| №2 | 5 | №3 | 9 | №5 | 13| №3 | 9 | №4 | 16|

|5|Рината| | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|О. | | №3 | 7 | №4 | 14| №5 | 20| №4 | 14| №6 | 50|

|6|Костя |14| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|О. | | №2 | 3 | №3 | 10| №4 | 20| №4 | 20| №5 | 44|

|7|Валя |11| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|О. | | №2 | 2 | №3 | 3 | №4 | 20| №3 | 3 | №6 | 50|

|8|Серёжа|12| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|1|П. | | №2 | 5 | №3 | 8 | №4 | 15| №1 | 1 | №6 | 99|

|9|Тоня |12| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|П. | | №2 | 5 | №3 | 7 | №4 | 15| №1 | 1 | №5 | 21|

|0|Слава |13| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|С. | | №2 | 8 | №3 | 11| №4 | 18| №4 | 18| №6 | 69|

|1|Витя |12| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|С. Юля| 6| № - | - | №4 | 7 | № - | - | №5 | 10| №1 | 7 |

|2| | | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|С. | | №1 | | №2 | 3 | №4 | 23| №2 | 3 | №5 | 31|

|3|Катя |10| |0,4| | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|У. | 8| №4 | 10| №3 | 4 | №5 | 11| №1 | 1 | №6 | 6 |

|4|Булат | | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|Х. | | №2 | 6 | №3 | 11| №5 | 30| №1 | | №6 | 63|

|5|Таня |12| | | | | | | |0,5| | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|Х. | | №2 | 4 | №3 | 11| №4 | 21| №4 | 21| №3 | 11|

|6|Паша |10| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|Х. Аня| 8| №2 | 3 | №3 | 6 | №4 | 41| №1 | 2 | №6 | 41|

|7| | | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|Ш. | | №2 | 5 | №3 | 11| №4 | 19| №4 | 19| №5 | 35|

|8|Саша |11| | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

|2|Ш. | 7| №1 | 1 | №2 | 2 | №5 | 13| №4 | 12| №6 | - |

|9|Нина | | | | | | | | | | | |

|.| | | | | | | | | | | | |

Табл.6а

|№ 1 |Младенец |

|№ 2 |Дошкольник |

|№ 3 |Школьник |

|№ 4 |Юноша |

|№ 5 |Мужчина |

|№ 6 |Старик |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обработка методики «Проективный перечень»

Табл.7.

|№ |Имя |Неодушевлё|Травянисто|Дерево|Музыкальн|Сказочный|Амплуа |

|п/п|Фамилия |нный |е растение| |ый |персонаж |артиста |

| | |предмет | | |инструмен| |цирка |

| | | | | |т | | |

|1. |А. Настя|Стол |Цветок |Берёза|Гитара |Золушка |Клоун |

| | | |розы | | | | |

|2. |А. Денис|Палочка |Роза |Пальма|барабан |Джери |Клоун |

| | |дуба | | | | | |

|3. |А. Юля |Бумага |Цветок |Клён |Гитара |Буратино |Клоун |

|4. |Б. Лена |Магнитофон|Роза |Берёза|Гитара |Русалка |Гимнастка|

|5. |В. Яна |Ручка |Роза |Стул |Пианино |Белоснежк|Гимнастёр|

| | | | | | |а |ка |

|6. |Г. Артур|Пульт |Роза |Берёза|Магнитофо|Заяц |Клоун |

| | | | | |н | | |

|7. |Г. |Мяч |Ромашка |Дуб |Гитара |Иван |Клоун |

| |Таймас | | | | |царевич | |

|8. |Г. Вадим|Стол |Крапива |Липа |Гитара |Иванушка |Клоун |

|9. |Г. Люба |Компьютер |Роза |Берёза|Пианино |Царевна |Акробат |

| | | | | | |лебедь | |

|10.|Д. |Палочка |Роза |Дуб |дудочка |Робин Гуд|Клоун |

| |Серёжа | | | | | | |

|11.|Ж. |Кольцо |Роза |Берёза|Пианино |Белоснежк|Клоун |

| |Наташа | | | | |а | |

|12.|И. |Камушек |Ромашка |Берёза|Скрипка |Большой |Обезьяна |

| |Руслан | | | | |медведь | |

|13.|М. Ринат|Дерево |Ландыш |Берёза|Гитара |Волк |Клоун |

|14.|М. Ксюша|Стол |Роза |Липа |Магнитофо|Елена |Обезьяна |

| | | | | |н |прекрасна| |

| | | | | | |я | |

|15.|О. |Кукла |Роза |Берёза|Дудочка |Джери |Фокусница|

| |Рината | | | | | | |

|16.|О. Костя|Стол |Цветок |Тополь|Пианино |Черт |Акробат |

|17.|О. Валя |Стол |Роза |Сосна |Пианино |Золушка |Клоун |

|18.|О. |Стол |Цветок |Берёза|Пианино |Волк |Фокусник |

| |Серёжа | | | | | | |

|19.|П. Тоня |Лентяйка |Лилия |Липа |Магнитофо|Золушка |Клоун |

| | | | | |н | | |

|20.|П. Слава|Камень |Ландыш |Дуб |Гитара |Джери |Клоун |

|21.|С. Витя |Магнитофон|Роза белая|Чёрная|Гитара |Джери |Клоун |

| | | | |рябина| | | |

|22.|С. Юля |Дверь |Тюльпан |тополь|Пианино |Доктор |С |

| | | | | | |Айболит –|животными|

| | | | | | |Гадкий |(дрессиро|

| | | | | | |утёнок |вщик) |

|23.|С. Катя |Кубик |Цветок |Берёза|Пианино |Колобок |Клоун |

|24.|У. Булат|Стол |Красный |Яблоня|Пианино |Репка |Жонглёр |

| | | |цветок | | | | |

|25.|Х. Таня |Камень |Роза |Дуб |Виолончел|Золушка |Гимнастка|

| | | | | |ь | | |

|26.|Х. Паша |Компьютер |Ромашка |Дуб |Дудка |Геркулес |Клоун |

|27.|Х. Аня |Карандаш |Гвоздичка |Берёзк|Пианино |Чиполлино|Слон |

| | | | |а | | | |

|28.|Ш. Саша |Компьютер |Гвоздика |Черёму|Гитара |Гулливер |Петрушка |

| | | | |ха | | | |

|29.|Ш. Нина |Сумка |Ромашка |Берёза|Скрипка |Белоснежк|Фокусник |

| | | | | | |а | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета.

Дети детского дома о себе (ретроспективная рефлексия, обращённость в

прошлое настоящее и будущее)

Как известно, самосознание ребенка с раннего возраста развивается в

плане постижения своего «Я» в прошлом, настоящем и будущем. Образы памяти и

воображения помогают ребенку соотносить свое «Я» во всех временных

интервалах. Чем младше ребенок, тем большее участие в формировании

жизненной перспективы детской личности должен принимать взрослый. С помощью

взрослого ребенок учится «вспоминать» период, «когда он был маленьким»,

начинает обращаться (опять же благодаря взрослому) к своему будущему:

«когда я вырасту большой». В норме, притязая на признание, ребенок

проецирует себя в будущем как сильную, многое умеющую и многое могущую

личность.

Способность к соотнесению себя настоящего с собой в прошлом и

будущим—важнейшее позитивное образование самосознания развивающейся

личности.

При благоприятных условиях развитии самосознания, чем старше становится

ребенок, тем отчетливее у него понимание ответственности за себя в

настоящем и будущем. Однако здесь нет прямой корреляции с возрастом.

Развитие социально необходимой способности к рефлексии на перспективу

собственной жизни невозможно без содействия взрослого, заинтересованного в

формировании у ребенка личностного психологического времени, опосредующего

процесс жизнедеятельности, перспективы жизненного пути. Построение

субъективной картины жизненного пути в самосознании развивающейся личности

чрезвычайно важно. Эта картина может быть построена в случае развитой

способности к рефлексивной деятельности—аналитической способности к

соотнесению своего прошлого, настоящего и

будущего со своими возможностями, целями и ценностными ориентациями.

Высший уровень временного аспекта самосознания может быть развит к концу

подросткового или раннего юношеского возраста в условиях полноценных

отношений со значимым взрослым при развитом чувстве ответственности самого

подростка (или юноши).

В условиях депривации развивающейся личности в неблагополучной семье или в

детском учреждении интернатного типа чаще всего формируется личность без

ответственного отношения к собственному времени жизни. Эмоциональное

неблагополучие, тревога по поводу прошлого, настоящего и будущего у

воспитанников учреждений интернатного типа имеют типичную представленность

в их сознании.

С целью выяснения отношения детей-сирот к своему психологическому

времени была составлена и проведена анкета - (Моё представление о себе).

Результаты её проведения помещаются ниже.

Что хорошего у меня было в прошлом?

«Стряпал пирог»,- Сережа О., 12 лет.

«Не знаю»,- Валя О.,11лет; Яна В. 12 лет; Аня Х. 8лет.

«Детский парк», -Булат У., 8лет.

«Когда родители не пили», -Таймас Г., 13лет.

«Игрушки», -Рината О.,8 лет.

«Я ездил домой», -Артур Г.,12 лет.

«Да ничего», -Ринат М.,15 лет.

«Не помню», -Руслан И.,8 лет.

«Хорошо жил», - Саша Ш.,11 лет.

«Не знаю что писать», - Катя С.,10 лет.

«Когда я стрелял из ружья», - Слава П.,13 лет.

«У меня были оба брата дома, а не в тюрьме. Мы жили раньше хорошо и

дружно», -

Таня Х .,12 лет.

«Мы раньше хорошо жили», - Витя С.,12 лет.

«Детство», -Юля А.,14 лет.

«Нашла деньги. Попала в детский дом», - Наташа Ж.,11 лет.

«Жила хорошо», - Настя А.,12 лет.

«Ничего», - Тоня П.,12 лет; Денис А.,13 лет.

«Маму увидела, брата», -Ксюша М.,11 лет.

«Мама справила мой день рождения, было много друзей, мама подарила

куклу,

подруги принесли подарки. Затем ходили на горки», - Лена Б.,15 лет.

«Хорошо родился», - Сережа Д.,8 лет.

«Учился нормально», - Паша Х.,10 лет.

Мои приятные воспоминания.

«Ходил в магазин», - Серёжа О.,12 лет.

«В Новый год», - Валя О.,11 лет.

«Подарки», - Булат У.,8 лет.

«Хорошо», - Аня Х.,8 лет.

«Когда жил у бабушки», - Таймас Г.,13 лет.

«В гостях», - Рината О.,8 лет.

«Хочу поиметь компьютер», - АртурГ.,12 лет.

«Лагеря, игры», - Ринат М.,15 лет.

«Не могу сказать», - Руслан И.,8 лет.

«Мы с мамой пошли в магазин и купили игрушку», - Саша Ш.,11 лет.

«Не знаю что писать», - Катя С.,10 лет.

«Купаться», - Слава П.,13 лет.

«Был день рождения, мне дарили много подарков», - Таня Х.,12 лет.

«Как в деревне жили», - Витя С.,12 лет.

«Ездила в Анапу, в трудовой лагерь», - Юля А.,14 лет.

«Жила дома. Ездила в бассейн», - Наташа Ж.,11 лет.

«Забыла», - Люба Г.,12 лет.

«Хочу домой к сестре и папе», - Настя А.,12 лет.

«О хорошем», - Тоня П.,12 лет.

«Чтобы мы поехали в Челябинск в цирк», - Ксюша М.,11 лет.

«Хорошее», - Денис А.,13 лет.

«Как с Юлей гуляла», - Яна В.,12 лет.

«Как я ходила в садик», - Лена Б.,15 лет.

«Хорошо уметь писать», - Серёжа Д.,8 лет.

«Характер», - Паша Х.,10 лет.

Моё самое тяжёлое воспоминание о прошлом.

«Били камнем. Собака кусала», - Серёжа О.,12 лет.

«Не знаю», - Валя О., 11лет; Настя А., 12лет.

«Бьют», - Булат У.,8 лет.

«Так», - Аня Х.,8 лет.

«Когда мы были голодные», - Таймас Г.,13 лет.

«В доме», - Рината О.,8 лет.

«Я упал в яму, там была вода», - Артур Г.,12 лет.

«Бабушка и дедушка», - Ринат М.,15 лет.

«Когда каждый день ставили три укола», - Саша Ш.,11 лет.

«Не могу сказать», - Руслан И.,8 лет.

«Не знаю что писать», - Катя С.,10 лет.

«Когда я упал в канализационный люк», - Слава П.,13 лет.

«Когда папа развёлся с мамой изменилось многое», - Таня Х.,12 лет.

«Есть охота было», - Витя С.,12 лет.

«Лежала в больнице долго. Падала с качели», - Наташа Ж.,11 лет.

«Когда мне предлагали ложиться в больницу, а я не согласилась, и меня

усыпили и

увезли на скорой», - Люба Г.,12 лет.

«4 и 8 лет», - Тоня П., 12лет.

«В изоляторе лежала», - Ксюша М.,11 лет.

«Ничего», - ДенисА.,13 лет.

«Обижали», - Яна В.,12 лет.

«Нахождение в распределительном интернате в Челябинске», - Лена Б.,15

лет.

«Мама начала пить водку», - СерёжаД.,8 лет.

«Психовал», - Паша Х.,10 лет.

Чего я боюсь в будущем.

«Машина сбила», - Серёжа О.,12 лет.

«Курить стану», - Валя О., 11лет.

«Волка», - Булат У.,8 лет; Руслан И.,8 лет.

«Собаку», - Аня Х.,8 лет.

«Умереть», - ТаймасГ.,13 лет; Слава П.,13 лет; Витя С.,12 лет; Настя

А.,12лет;

Тоня П.,12лет; Яна В., 12лет.

«Огня», - Рината О.,8 лет.

«Директора», - Артур Г.,12 лет.

«Того, что могу погибнуть », - Ринат М.,15 лет.

«Что я буду без семьи», - Саша Ш.,11 лет.

«Не знаю что писать», - Катя С.,10 лет.

«Боюсь стать не знаю кем», - Таня Х.,12 лет.

«Смерти», - Юля А.,14 лет; Денис А., 13лет.

«Быть взрослой. Ходить ночью одна», - Наташа Ж.,11 лет.

«Трудно сказать», - Люба Г.,12 лет.

«Наркоманкой стать», - Ксюша М.,11 лет.

«Жить без мамы и сестёр», - Лена Б.,15 лет.

«Не хочу, чтобы Витю забрали», - Серёжа Д.,8 лет.

«Войны», - Паша Х.,10 лет.

Представленный материал ответов на вопросы, отражающие рефлексию на события

собственной жизни, является типичным для самосознания личности детей,

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. В подавляющем числе

случаев мы убеждаемся с тяжёлом анамнезе: опрашиваемые указывают на

психические травмы, связанные со стрессовыми ситуациями семейных

конфликтов. Эти травмирующие факторы сохраняют свое воздействие в настоящем

и проецируются в будущее. У большинства обследуемых (независимо от

возраста) сохраняются тревога, неуверенность в своих собственных силах и в

своей ценности. В силу этих обстоятельств мы наблюдаем заниженную

самооценку и низкие (по сравнению со сверстниками из благополучной и

полноценной семьи) притязания на признание.

Для диагностики и коррекционной работы следует опираться на позитивный

багаж истории и перспектив личности: хорошие воспоминания, надежды и

радость сегодняшнего дня, ожидание счастливого будущего,—то звено

самосознания личности, которое поможет коррекционной работе с малым

ребенком, подростком или молодым человеком. Негативные прошлое и настоящее

должны быть сняты в процессе коррекционной работы как определяющие

дальнейшую жизнь доминанта и фатальная неизбежность.

Аналогичное анкетирование проводится в детских домах не впервые.

Подобный материал собрали В.С Мухина., С.А. Журавлёва., В.А. Земляков.,

Э.В. Погорелов., Л.И. Степченкова. (см.48)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Социальный статус родителей на май 1998г.

Анамнез детей.

Табл.8

|№ | | | Анамнез ребёнка |

|п/п|Ф.И.О. |Родители | |

| | | | | |

| | |Мать |Отец | |

| | | | | |

|1. |А. |Лишена|Не | Данных о рождении и развитии нет. |

| |Анастасия |родите|лишён |Психотравма в 3 года – укус собакой. |

| |(17.05.86 |льских|родите|Наследственная отягощённость: алкоголизм |

| |г.р.) |прав |льских|родителей. ДЗ: Пр оп ЦНС с ЗПР смешанного |

| | |03.10.|прав |генеза церебральный, психогенный варианты.|

| | |95 г. | |3 группа здоровья, физ. развитие ср. |

| | | | |гарм., физ-ра осн. |

|2. |А. Денис |Лишена|Форма |Данных о рождении и развитии нет. |

| |(31.05.84 |родите|№ 4. |Наследственная отягощённость: алкоголизм |

| |г.р.) |льских| |родителей. ДЗ: Пр оп ЦНС с ЗПР на уровне |

| | |прав | |дебильности. 3 группа здоровья, физ. |

| | |29.05.| |развитие ср. гарм., физ-ра осн. |

| | |98 г. | | |

|3. |А. Юлия |Лишена|Форма |Девочка от 7 беременности, 4 родов; вес |

| |(24.02.84г.|родите|№ 4. |3300 г, рост 51см; ИВ с 6 мес, ходит с 11 |

| |р.) |льских| |мес. Оценка – физ. развита. С 2 лет – |

| | |прав | |микросоматотип дисгармонич. Наследственная|

| | |14.01.| |отягощённость: рождена в тюрьме; |

